Nejdříve většina používaných zkratek rozlišení LCD panelů. Z marketingových důvodů se někdy výrobci jich nedrží úplně přesně, ale s tím se nedá nic dělat.
| VGA | 640x480 |
| WVGA | 800x480, 848x480, nebo 854x480 |
| SVGA | 800x600 |
| XGA | 1024x768 |
| WXGA | 1280x800, 1440x900 (notebooky), 1366×768 (TV)
(ale i 1280×720, 1280×768 nebo 1360×768) |
| XGA+ | 1152x864 |
| WXGA+ | 1440x900 |
| SXGA | 1280x1024 |
| WSXGA | 1440x900 |
| SXGA+ | 1400x1050 |
| WSXGA+ | 1680x1050 |
| UXGA | 1600x1200 |
| WUXGA | 1920x1200 |
| QXGA | 2048x1536 |
| WGXGA | 2560x1600 |
Jak moc na takové zkratce záleží a jak jednotlivé modely se mohou odlišovat je např. patrné u IBM Thinkpad T4x, kde většinou je T40, T41, T42 XGA, ale T43 už je SXGA+, ale při stejné uhlopříčce panelu (14,1”). Zda je to lepší nebo horší nechám na laskavém čtenáři.
Pro porovnání a přehlednost ještě tedy jedna tabulka (bez záruky).
|
Velikost panelu | Rozlišení | Pixelů | Poměr stran | Pixel Pitch | cca pixelů/palec |
| 12.1” | XGA | 1024 x 768 | 4:3 | 0.240 | 106 |
| 12.1” | SXGA+ | 1400 x 1050 | 4:3 | 0.176 | 144 |
| 12.1”W | WXGA | 1280 x 800 1440 x 900 | 16:10 | 0.204
0.181 | 125 140 |
| 12.1”W | WSXGA+ | 1680 x 1050 | 16:10 | 0.155 | 164 |
| 13.3” | XGA | 1024 x 768 | 4:3 | 0.264 | 96 |
| 13.3” | SXGA+ | 1400 x 1050 | 4:3 | 0.193 | 132 |
| 13.3”W | WXGA | 1280 x 800
1440 x 900 | 16:10 | 0.223 0.199 |
114
128 |
| 13.3”W | WSXGA+ | 1680 x 1050 | 16:10 | 0.170 | 149 |
| 14.1” | XGA | 1024 x 768 | 4:3 | 0.279 | 91 |
| 14.1” | SXGA+ | 1400 x 1050 | 4:3 | 0.204 | 125 |
| 14.1” | UXGA | 1600 x 1200 | 4:3 | 0.179 | 142 |
| 14.1”W | WXGA | 1280 x 800
1440 x 900 | 16:10 | 0.237
0.210 |
107
121 |
| 14.1”W | WSXGA+ | 1680 x 1050 | 16:10 | 0.180 | 141 |
| 14.1”W | WUXGA | 1920 x 1200 | 16:10 | 0.158 | 161 |
| 15.0” | XGA | 1024 x 768 | 4:3 | 0.296 | 86 |
| 15.0” | SXGA+ | 1400 x 1050 | 4:3 | 0.217 | 117 |
| 15.0” | UXGA | 1600 x 1200 | 4:3 | 0.190 | 134 |
| 15.0” | QXGA | 2048 x 1536 | 4:3 | 0.148 | 172 |
| 15.4”W | WXGA | 1280 x 800
1440 x 900 | 16:10 | 0.259
0.230 |
98
110 |
| 15.4”W | WSXGA+ | 1680 x 1050 | 16:10 | 0.197 | 129 |
| 15.4”W | WUXGA | 1920 x 1200 | 16:10 | 0.173 | 147 |
| 17.0”W | WXGA | 1280 x 800
1440 x 900 | 16:10 | 0.287
0.255 | 89
100 |
| 17.0”W | WSXGA+ | 1680 x 1050 | 16:10 | 0.219 | 116 |
| 17.0”W | WUXGA | 1920 x 1200 | 16:10 | 0.191 | 133 |
reference:
Standards Panel Working Group